Runes de Champion
Les monstres Champions gardent jalousement des runes Shadow : des accessoires qui octroient des bonus permanents de stats, d'attaque ou de résistance. Chaque rune a son porteur attitré — à toi de le trouver et de le farmer.
Les monstres Champions
Des versions renforcées des monstres classiques (Swift, Solid, Elusive, Furious, Ringleader) rôdent en permanence sur les cartes de Midgard, par groupes de 1 à 3, et réapparaissent quelques minutes après leur mort. Ce sont eux — et eux seuls — qui lâchent les runes.
Un taux unique : 1%
Chaque Champion porteur lâche SA rune à exactement 1%, quel que soit le monstre. On sait toujours où farmer la rune qu'on veut.
Deux runes équipées
Les runes s'équipent dans les accessoires Shadow : une rune de stats à droite, une rune d'Assaut OU de Garde à gauche. Choisis ta paire selon ton build et ta cible de farm.
Niveaux II et III
Chaque rune existe en trois niveaux : I (+1%), II (+2%) et III (+4%). Seul le niveau I se droppe — un PNJ de fusion permettra bientôt de combiner deux runes identiques pour passer au niveau supérieur.
Librement échangeables
Aucune restriction d'échange : les runes se vendent, s'échangent et se stockent librement. Farmer les Champions, c'est aussi une source de revenus.
Et les Pokémon ?
Deux runes visent la race Pokémon : la Rune d'Assaut - Pokemon (lâchée par Kangourex) et la Rune de Garde - Pokemon (lâchée par Leveinard), toutes deux dans le donjon ars_dun01.
Runes de Champion
Bonus de stats — Accessoire Shadow droit
| Rune | Effet (niveau I) | Champion porteur | Carte |
|---|---|---|---|
Rune de Champion - ATK | Degats physiques +1%. | Swift Vanberk | ra_san01 |
Rune de Champion - MATK | MATK +1%. | Swift Agav | ra_san05 |
Rune de Champion - ASPD | ASPD +1%. | Solid Cecil Damon | lhz_dun03 |
Rune de Champion - Critique | Taux critique +1. | Swift Raydric | gl_knt02 |
Rune de Champion - MaxHP | MaxHP +1%. | Elusive Peco Peco | moc_fild02 |
Rune de Champion - MaxSP | MaxSP +1%. | Swift Violy Solid Violy | gefenia03 gefenia02 |
Rune de Champion - Incantation | Temps d'incantation -1%. | Isilla Ringleader | ra_san02 |
Rune de Champion - Poids | Poids maximum +500. | Furious Golem | cmd_fild06 |
Runes d'Assaut
Dégâts contre un élément, une race ou les Boss — Accessoire Shadow gauche
| Rune | Effet (niveau I) | Champion porteur | Carte |
|---|---|---|---|
Rune d'Assaut - Neutre | Degats +1% contre les monstres de l'element Neutre (physique et magique). | Aliza Ringleader | kh_dun01 |
Rune d'Assaut - Eau | Degats +1% contre les monstres de l'element Eau (physique et magique). | Furious Merman | iz_dun04 |
Rune d'Assaut - Terre | Degats +1% contre les monstres de l'element Terre (physique et magique). | Furious Smokie | ayo_fild01 |
Rune d'Assaut - Feu | Degats +1% contre les monstres de l'element Feu (physique et magique). | Swift Pasana | in_sphinx5 |
Rune d'Assaut - Vent | Degats +1% contre les monstres de l'element Vent (physique et magique). | Swift Mantis | prt_maze03 |
Rune d'Assaut - Sans-forme | Degats +1% contre les monstres de race Sans-forme (physique et magique). | Solid Porcellio | ein_fild09 |
Rune d'Assaut - Mort-vivant | Degats +1% contre les monstres de race Mort-vivant (physique et magique). | Elusive Disguise | nif_fild01 |
Rune d'Assaut - Brute | Degats +1% contre les monstres de race Brute (physique et magique). | Solid Isis | moc_pryd04 |
Rune d'Assaut - Plante | Degats +1% contre les monstres de race Plante (physique et magique). | Solid Requiem | in_sphinx2 |
Rune d'Assaut - Insecte | Degats +1% contre les monstres de race Insecte (physique et magique). | Solid Horn Swift Metaller | pay_fild09 cmd_fild09 |
Rune d'Assaut - Poisson | Degats +1% contre les monstres de race Poisson (physique et magique). | Elusive Phen | iz_dun03 |
Rune d'Assaut - Demon | Degats +1% contre les monstres de race Demon (physique et magique). | Necromancer Ringleader Furious Dokebi | abbey03 pay_dun04 |
Rune d'Assaut - Demi-humain | Degats +1% contre les monstres de race Demi-humain (physique et magique). | Elusive Skeleton Worker | mjo_dun03 |
Rune d'Assaut - Ange | Degats +1% contre les monstres de race Ange (physique et magique). | Swift False Angel | gefenia01 |
Rune d'Assaut - Dragon | Degats +1% contre les monstres de race Dragon (physique et magique). | Furious Ferus | abyss_01 |
Rune d'Assaut - Boss | Degats +1% contre les monstres Boss (physique et magique). | Dolomedes Ringleader | dic_fild02 |
Rune d'Assaut - Pokemon | Degats +1% contre les Pokemon (physique et magique). | Kangourex | ars_dun01 |
Runes de Garde
Résistance contre un élément, une race ou les Boss — Accessoire Shadow gauche
| Rune | Effet (niveau I) | Champion porteur | Carte |
|---|---|---|---|
Rune de Garde - Neutre | Degats subis -1% venant des attaques de l'element Neutre. | Furious Noxious | ein_fild05 |
Rune de Garde - Eau | Degats subis -1% venant des attaques de l'element Eau. | Solid Cornutus | iz_dun02 |
Rune de Garde - Terre | Degats subis -1% venant des attaques de l'element Terre. | Elusive Jing Guai | lou_dun01 |
Rune de Garde - Feu | Degats subis -1% venant des attaques de l'element Feu. | Furious Stalactic Golem | beach_dun2 |
Rune de Garde - Vent | Degats subis -1% venant des attaques de l'element Vent. | Furious Gargoyle | gl_sew02 |
Rune de Garde - Sans-forme | Degats subis -1% venant des monstres de race Sans-forme. | Solid Whisper | gl_sew01 |
Rune de Garde - Mort-vivant | Degats subis -1% venant des monstres de race Mort-vivant. | Elusive Evil Druid | gl_church |
Rune de Garde - Brute | Degats subis -1% venant des monstres de race Brute. | Leaf Cat Ringleader | ayo_dun01 |
Rune de Garde - Plante | Degats subis -1% venant des monstres de race Plante. | Drops Ringleader | moc_fild07 |
Rune de Garde - Insecte | Degats subis -1% venant des monstres de race Insecte. | Solid Fabre | prt_fild06 |
Rune de Garde - Poisson | Degats subis -1% venant des monstres de race Poisson. | Swift Karakasa | ama_fild01 |
Rune de Garde - Demon | Degats subis -1% venant des monstres de race Demon. | Swift Medusa | beach_dun |
Rune de Garde - Demi-humain | Degats subis -1% venant des monstres de race Demi-humain. | Elusive Thara Frog | beach_dun3 |
Rune de Garde - Ange | Degats subis -1% venant des monstres de race Ange. | Swift Baroness of Retribution | tha_t07 |
Rune de Garde - Dragon | Degats subis -1% venant des monstres de race Dragon. | Solid Alligator | cmd_fild03 |
Rune de Garde - Boss | Degats subis -1% venant des monstres Boss. | Swift Centipede | dic_fild01 |
Rune de Garde - Pokemon | Degats subis -1% venant des Pokemon. | Leveinard | ars_dun01 |
Fusion de runes — bientôt
Les niveaux II (+2%) et III (+4%) existent déjà dans le jeu mais ne se droppent pas : un PNJ de fusion arrivera prochainement pour combiner tes runes identiques. Garde tes doublons !
Rune de Champion - ATK







Rune d'Assaut - Neutre


















Rune de Garde - Neutre















