Classements
Ranking Morts
Explorez le classement des joueurs par nombre de morts, filtrez par classe et recherchez un joueur.
Affichage 1 - 10 sur 50
50 personnages classés
| 1 | Moliroy(40★) Hors ligne | Assassin Cross | Team Crocket | 134 | 2 914 |
| 2 | Aztek(21★) Hors ligne | Sniper | Treasure Chest | 120 | 2 867 |
| 3 | Jisoo(21★) Hors ligne | Sniper | Fear My Power | 106 | 2 696 |
| 4 | Maynon(21★) Hors ligne | Sniper | ArmA | 120 | 2 146 |
| 5 | Althea(17★) Hors ligne | Sniper | Team Crocket | 106 | 2 090 |
| 6 | Eren(21★) Hors ligne | Sniper | Treasure Chest | 120 | 2 009 |
| 7 | Beren(29★) Hors ligne | Sniper | Team Crocket | 128 | 1 953 |
| 8 | Flow(18★) Hors ligne | High Wizard | TTX7 | 117 | 1 869 |
| 9 | RogerRabbit(21★) Hors ligne | Sniper | Morning Smoothie | 120 | 1 749 |
| 10 | Nicao(39★) Hors ligne | Assassin Cross | Morning Smoothie | 140 | 1 503 |
Page 1 / 5