Classements
Ranking Zeny
Les personnages les plus riches du serveur, classés par fortune en zeny.
Affichage 1 - 10 sur 50
50 personnages classés
| 1 | Eren le meurtrierrrr(42★) Hors ligne | Assassin Cross | Fans De Pokemon | 140 | 1 434 312 749 z |
| 2 | Cana(21★) Hors ligne | Sniper | Treasure Chest | 120 | 1 381 335 936 z |
| 3 | Dropmoidesgolds(4★) En ligne | Creator | Sans guilde | 103 | 620 627 885 z |
| 4 | Cheapy En ligne | Merchant | Sans guilde | 35 | 427 500 000 z |
| 5 | Jisoo(21★) Hors ligne | Sniper | Fear My Power | 106 | 317 171 264 z |
| 6 | Kyrul Ambus En ligne | Blacksmith | Troc de carapaces | 90 | 280 242 413 z |
| 7 | Pasimal En ligne | Merchant | Sans guilde | 30 | 271 600 000 z |
| 8 | Aztek(21★) Hors ligne | Sniper | Treasure Chest | 120 | 210 047 464 z |
| 9 | Jamyx(10★) Hors ligne | Creator | Sans guilde | 118 | 198 438 983 z |
| 10 | Bricabroc Hors ligne | Merchant | Venus | 68 | 181 716 525 z |
Page 1 / 5