Classements
Ranking Guildes
Les guildes les plus puissantes du serveur, classées par niveau, châteaux et expérience.
Affichage 1 - 10 sur 11
11 guildes classées
| 1 | Morning Smoothie | 27 | 84 | 28 | 0 | 11 742 496 |
| 2 | TTX7 | 17 | 90 | 37 | 0 | 201 803 890 |
| 3 | Team Rocket | 9 | 81 | 2 | 0 | 3 540 497 |
| 4 | Red | 6 | 92 | 17 | 0 | 23 495 432 |
| 5 | La Raclette | 6 | 98 | 2 | 0 | 9 509 137 |
| 6 | Crescent Legion | 4 | 94 | 4 | 0 | 6 263 462 |
| 7 | Wolfgang | 4 | 76 | 4 | 0 | 5 808 307 |
| 8 | ArmA | 1 | 90 | 16 | 0 | 1 852 082 |
| 9 | Esperanza | 1 | 91 | 8 | 0 | 1 584 275 |
| 10 | Staff Roplay | 1 | 99 | 1 | 0 | 0 |
Page 1 / 2