Classements
Ranking Guildes
Les guildes les plus puissantes du serveur, classées par niveau, châteaux et expérience.
Affichage 1 - 10 sur 34
34 guildes classées
| 1 | Team Crocket | 50 | 107 | 48 | 0 | 2 147 483 647 |
| 2 | ArmA | 50 | 95 | 17 | 0 | 2 147 483 647 |
| 3 | Morning Smoothie | 50 | 94 | 42 | 0 | 2 147 483 647 |
| 4 | Fear My Power | 50 | 113 | 2 | 0 | 1 817 196 891 |
| 5 | La Taverne de l Ours | 50 | 98 | 65 | 0 | 1 735 856 557 |
| 6 | Hmong Rare | 50 | 102 | 18 | 0 | 1 591 058 512 |
| 7 | La Reserve des Ours | 50 | 86 | 20 | 0 | 1 358 717 127 |
| 8 | ShinyGoat | 50 | 104 | 16 | 0 | 1 250 467 296 |
| 9 | La Raclette | 50 | 103 | 17 | 0 | 714 124 092 |
| 10 | Crescent Legion | 50 | 97 | 21 | 0 | 418 584 914 |
Page 1 / 4